Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цены (евро), розница |
| Оборудование тёплого пола | ||
| 20012 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 12*2.0 мм, Германия | 0,90 |
| 20016 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 16*2.0 мм, Германия | 0,90 |
| 20016-140 | - бухта 140м | 126,00 |
| 20016-240 | - бухта 240м | 216,00 |
| 20016-350 | - бухта 350м | 315,00 |
| 20090 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 17*2.0 мм, Германия | 1,01 |
| 20090-140 | - бухта 140м | 141,75 |
| 20090-240 | - бухта 240м | 243,00 |
| 20090-350 | - бухта 350м | 354,38 |
| 20905-25 | Гофр-труба 25 мм (для 16,17 трубы) | 0,37 |
| 1040018 | S-уголок стальной 25 мм (для 16,17 трубы) Watts | 0,98 |
| 20060 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 20*2.0 мм, Германия | 1,14 |
| 20905-32 | Гофр-труба 32 мм (для 20 трубы) | 0,58 |
| 1040022 | S-уголок стальной 32 мм (для 20 трубы) Watts | 1,79 |
| 20110-30-300 | Пенополистирольная плита с пазом 30*300*1000 мм | 1,59 |
| 20110-30-150 | Пенополистирольная плита с двумя пазами 30*300*1000 мм | 1,65 |
| 20111-30-300 | Пенополистирольный поворот 90° с пазом 30*300*300 мм | 0,67 |
| 20111-30-150 | Пенополистирольный поворот 90° с пазом 30*150*150 мм | 0,35 |
| 20110-30-300Д | Пенополистирольная плита 50Д с пазом 30*300*1000 мм | 2,71 |
| 20110-30-150Д | Пенополистирольная плита 50Д с двумя пазами 30*300*1000 мм | 2,76 |
| 20111-30-300Д | Пенополистирольный 50Д поворот 90° с пазом 30*300*300 мм | 1,09 |
| 20111-30-150Д | Пенополистирольный 50Д поворот 90° с пазом 30*150*150 мм | 0,41 |
| 20110-30-300Э | Пенополистирольная плита экстр. с пазом 30*300*1000 мм | 4,91 |
| 20110-30-150Э | Пенополистирольная плита экстр. с двумя пазами 30*300*1000 мм | 4,97 |
| 20111-30-300Э | Пенополистирольный экстр. поворот 90° с пазом 30*300*300 мм | 1,79 |
| 20111-30-150Э | Пенополистирольный экстр. поворот 90° с пазом 30*150*150 мм | 0,71 |
| 20101-3 | Алюминиевая пластина с пазом 0.5*270*1200 мм | 5,75 |
| 20101-8 | Алюминиевая пластина с пазом 0.5*130*1200 мм | 4,21 |
| 20101-8 (200) | Алюминиевая пластина с пазом 0.5*190*1200 мм | 3,26 |
| 10012355 | Коллектор с регулирующими вставками 2-х контурный Watts | 68,21 |
| 10012356 | Коллектор с регулирующими вставками 3-х контурный Watts | 93,79 |
| 10012357 | Коллектор с регулирующими вставками 4-х контурный Watts | 125,44 |
| 10012358 | Коллектор с регулирующими вставками 5-ти контурный Watts | 147,37 |
| 10012359 | Коллектор с регулирующими вставками 6-ти контурный Watts | 166,85 |
| 10012360 | Коллектор с регулирующими вставками 7-ми контурный Watts | 187,56 |
| 10012361 | Коллектор с регулирующими вставками 8-ми контурный Watts | 209,48 |
| 10012362 | Коллектор с регулирующими вставками 9-ти контурный Watts | 232,62 |
| 10012363 | Коллектор с регулирующими вставками 10-ти контурный Watts | 247,24 |
| 10012364 | Коллектор с регулирующими вставками 11-ти контурный Watts | 263,07 |
| 10012365 | Коллектор с регулирующими вставками 12-ти контурный Watts | 284,99 |
| 10012379 | Коллектор со вставками и расходомерами 2-х контурный Watts | 81,20 |
| 10012380 | Коллектор со вставками и расходомерами 3-х контурный Watts | 106,44 |
| 10012381 | Коллектор со вставками и расходомерами 4-х контурный Watts | 133,88 |
| 10012382 | Коллектор со вставками и расходомерами 5-ти контурный Watts | 160,16 |
| 10012383 | Коллектор со вставками и расходомерами 6-ти контурный Watts | 182,88 |
| 10012384 | Коллектор со вставками и расходомерами 7-ми контурный Watts | 206,80 |
| 10012385 | Коллектор со вставками и расходомерами 8-ми контурный Watts | 231,76 |
| 10012386 | Коллектор со вставками и расходомерами 9-ти контурный Watts | 254,60 |
| 10012387 | Коллектор со вставками и расходомерами 10-ти контурный Watts | 278,46 |
| 10012388 | Коллектор со вставками и расходомерами 11-ти контурный Watts | 299,92 |
| 10012389 | Коллектор со вставками и расходомерами 12-ти контурный Watts | 317,96 |
| 50202-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 2-х контурный Thermotech | 462,61 |
| 50203-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 3-х контурный Thermotech | 495,51 |
| 50204-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 4-х контурный Thermotech | 521,81 |
| 50205-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 5-ти контурный Thermotech | 549,39 |
| 50206-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 6-ти контурный Thermotech | 561,04 |
| 50207-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 7-ми контурный Thermotech | 586,11 |
| 50208-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 8-ми контурный Thermotech | 610,24 |
| 50209-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 9-ти контурный Thermotech | 651,40 |
| 50210-0 | Коллектор с интегрированным смесит. узлом 10-ти контурный Thermotech | 676,76 |
| 10006114 | Воздухоспускник и сливной клапан для коллектора Quattro (пара) | 18,81 |
| 10022835 | Воздухоспускник и сливной клапан для коллектора Quattro nikel (пара) | 25,90 |
| 10007137 | Кран шаровой прямой со сгоном 1' 'Watts (пара) | 19,87 |
| 10022871 | Кран шаровой прямой со сгоном 1' 'Watts nikel (пара) | 31,35 |
| 50011 | Расходомер 1.0-4.0 л/мин для возвратного коллектора | 13,70 |
| 50012 | Ниппель для расходомера 50011 | 3,90 |
| 51903 | Термостатическая головка Herz с выносным датчиком | 48,75 |
| 51907 | Термостатическая головка Herz с выносным датчиком для Sauter | 48,75 |
| 53102 | Ниппель 3/4" для фитинга пластик - пластик | 3,11 |
| 1071316 | Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 16 мм Watts | 2,60 |
| 1071317 | Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 17 мм Watts | 2,88 |
| 1071320 | Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 20 мм Watts | 3,14 |
| 67502 | Двухходовой клапан Sauter VUL DN20 kv4.5 | 39,05 |
| T0008 | Сгон 1" ВР * 3/4" НР Watts | 4,41 |
| 67501 | Двухходовой клапан Sauter VUL DN15 kv3.5 | 24,43 |
| T0034 | Сгон 1/2" НР * 3/4" ВР Watts | 3,40 |
| T0038 | Кран шаровой угловой со сгоном 1'' | 20,58 |
| T0039 | Кран шаровой прямой со сгоном 1'' | 17,90 |
| 10007137 | Кран шаровой прямой со сгоном 1' 'Watts (пара) | 19,87 |
| 10012763 | Кран шаровой прямой со сгоном 1' 'Watts (пара) полнопроходной | 29,30 |
| Кран шаровой прямой 1'' | 9,38 | |
| 20132-5 | Демпферная лента 8*50 мм | 0,37 |
| 20132 | Демпферная лента 8*120 мм | 0,50 |
| 20131 | Хомут 200 мм (100 шт.) | 2,46 |
| Покомнатная автоматика (индивидуальная) | ||
| 10021093 | Термостат комнатный BASIC 24V,Watts | 20,60 |
| 10025810 | Термостат комнатный BT-A (с опцией подключения датчика пола) | 43,25 |
| 10025810 | Термостат с ЖК-дисплеем BTD (с опцией подключения датчика пола) | 58,73 |
| 10021103 | Термостат 24V для общественных зданий,Watts | 46,12 |
| 10021101 | Термостат с выносным датчиком в пол DUAL 24V,Watts | 29,73 |
| 10021108 | Термостат с выносным датчиком и LCD экраном, Watts | 54,38 |
| 10013372 | Датчик пола Sensor 10K (внешний термодатчик) | 9,42 |
| 10004364 | Сервомотор 24В Watts | 21,21 |
| 26LC24NC2 | Сервомотор 24В Watts 26LC со съемным кабелем | 25,92 |
| 10021113 | Коммутационный блок 24В на 4 термостата Watts | 52,03 |
| 10021115 | Коммутационный блок 24В на 6 термостатов Watts | 64,76 |
| 10021117 | Дополнительный коммутационный блок 24В на 4 термостата Watts | 46,79 |
| 67410 | Коммутационный блок на 8-мь термостатов Thermotech | 117,06 |
| 10025811 | Радиотермостат BT-A-RF обычный | 53,27 |
| 10025809 | Радиотермостат BT-DP-RF с дисплеем | 65,02 |
| 10025808 | Радиотермостат BTDP-RF с дисплеем, программируемый | 77,76 |
| 10025814 | Коммутационный модуль основной BT-RF Master | 151,66 |
| 10025815 | Дополнительный модуль BT-RF EXT на 4 зоны | 58,53 |
| 10025816 | Дополнительный модуль BT-RF EXT на 6 зон | 73,90 |
| 10025817 | Одиночный радиоприемник на одну зону для термостатов серии BT | 55,12 |
| 10004370 | Сервопривод 22С 230в НЗ | 19,90 |
| 20905-16 | Кабель для термостатов | 0,30 |
| 21600 | Гофр-труба 16 мм для кабеля под термостаты | 0,24 |
| 9018675 | Трансформаторный блок Watts | 29,03 |
| 50017 | Шайба-байпас | 3,75 |
| 67240 | Термостат 24В радио Thermotech | 78,98 |
| 67448 | Коммутационный радио блок на 8-мь термостатов Thermotech | 344,23 |
| 67444 | Коммутационный радио блок на 4-ре термостата Thermotech | 311,78 |
| Погодозависимая автоматика | ||
| 67001 | Привод Sauter AXM117 для двух- или трехходового клапана | 113,19 |
| 67028 | Адаптор для клапана Herz | 6,19 |
| 67005 | Привод Sauter AVM104 | 179,05 |
| 67905 | Контроллер Sauter NRT114 | 333,41 |
| 37006 | Датчик прямой воды для NRT114 | 56,18 |
| 37007 | Датчик уличной температуры для NRT114 | 40,81 |
| Автоматика снеготаяния | ||
| 68001 | Контроллер снеготаяния ETO-1550 | 322,26 |
| 68002 | Выносной датчик снеготаяния ETOG-55 | 281,48 |
| 67001 | Привод Sauter AXM117 для двух- или трехходового клапана | 113,19 |
| 67028 | Адаптор для клапана Herz | 6,19 |
| Оборудование радиаторной системы отопления | ||
| 20016 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 16*2.0 мм, Германия | 0,90 |
| 20905-25 | Гофр-труба 25 мм (для 16,17 трубы) | 0,37 |
| 1040018 | S-уголок стальной 25 мм (для 16,17 трубы) Watts | 0,98 |
| 10012355 | Коллектор с регулирующими вставками 2-х контурный Watts | 68,21 |
| 10012356 | Коллектор с регулирующими вставками 3-х контурный Watts | 93,79 |
| 10012357 | Коллектор с регулирующими вставками 4-х контурный Watts | 125,44 |
| 10012358 | Коллектор с регулирующими вставками 5-ти контурный Watts | 147,37 |
| 10012359 | Коллектор с регулирующими вставками 6-ти контурный Watts | 166,85 |
| 10012360 | Коллектор с регулирующими вставками 7-ми контурный Watts | 187,56 |
| 10012361 | Коллектор с регулирующими вставками 8-ми контурный Watts | 209,48 |
| 10012362 | Коллектор с регулирующими вставками 9-ти контурный Watts | 232,62 |
| 10012363 | Коллектор с регулирующими вставками 10-ти контурный Watts | 247,24 |
| 10012364 | Коллектор с регулирующими вставками 11-ти контурный Watts | 263,07 |
| 10012365 | Коллектор с регулирующими вставками 12-ти контурный Watts | 284,99 |
| 10012379 | Коллектор со вставками и расходомерами 2-х контурный Watts | 81,20 |
| 10012380 | Коллектор со вставками и расходомерами 3-х контурный Watts | 106,44 |
| 10012381 | Коллектор со вставками и расходомерами 4-х контурный Watts | 133,88 |
| 10012382 | Коллектор со вставками и расходомерами 5-ти контурный Watts | 160,16 |
| 10012383 | Коллектор со вставками и расходомерами 6-ти контурный Watts | 182,88 |
| 10012384 | Коллектор со вставками и расходомерами 7-ми контурный Watts | 206,80 |
| 10012385 | Коллектор со вставками и расходомерами 8-ми контурный Watts | 231,76 |
| 10012386 | Коллектор со вставками и расходомерами 9-ти контурный Watts | 254,60 |
| 10012387 | Коллектор со вставками и расходомерами 10-ти контурный Watts | 278,46 |
| 10012388 | Коллектор со вставками и расходомерами 11-ти контурный Watts | 299,92 |
| 10012389 | Коллектор со вставками и расходомерами 12-ти контурный Watts | 317,96 |
| 50011 | Расходомер 1.0-4.0 л/мин для возвратного коллектора | 13,70 |
| 50012 | Ниппель для расходомера 50011 | 3,90 |
| 1071316 | Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 16 мм Watts | 2,60 |
| T0038 | Кран шаровой угловой со сгоном 1'' | 20,58 |
| T0039 | Кран шаровой прямой со сгоном 1'' | 17,90 |
| 10012763 | Кран шаровой прямой со сгоном 1' 'Watts (пара) | 19,78 |
| Кран шаровой прямой 1'' | 9,38 | |
| 10001885 | Двойной компакт-вентиль для радиатора DG, прямой, Watts | 8,69 |
| 10001886 | Двойной компакт-вентиль для радиатора DG угловой, Watts | 9,30 |
| 10001583 | Термостат SE148 Watts для радиаторов | 8,69 |
| Магистральный трубопровод | ||
| 20060 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 20*2.0 мм, Германия | 1,14 |
| 20026 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 26*3.0 мм, Германия | 2,73 |
| 20032 | Труба PE-RT (пиковая t до 110°C, 5-ти слойная) 32*3.0 мм, Германия | 3,33 |
| 20905-32 | Гофр-труба 32 мм (для 20 трубы) | 0,58 |
| 20905-40 | Гофр-труба 40 мм (для 26 трубы) | 0,76 |
| 20905-50 | Гофр-труба 50 мм (для 32 трубы) | 0,85 |
| 1040022 | S-уголок стальной 32 мм (для 20 трубы) Watts | 1,79 |
| 20205-25 | S-уголок пластик 40 мм (для 26 трубы) | 3,25 |
| 20205-32 | S-уголок пластик 50 мм (для 32 трубы) | 4,13 |
| 41001-02 | Магистральный коллектор 1", 2-х контурный | 85,30 |
| 41001-03 | Магистральный коллектор 1", 3-х контурный | 99,89 |
| 41001-04 | Магистральный коллектор 1", 4-х контурный | 106,71 |
| 41001-20 | Комплект подключения трубы 20х2.0 мм к маг. коллектору 1" | 21,33 |
| 41001-26 | Комплект подключения трубы 26х3.0 мм к маг. коллектору 1" | 96,64 |
| T0039 | Кран шаровой прямой со сгоном 1'' | 17,68 |
| 41002-02 | Магистральный коллектор 2", 2-х контурный | 192,95 |
| 53124 | Сгон 1" ВР * 1/2" НР | 8,45 |
| 49001 | Переходник 1/2" НР * 3/4" ВР | 3,35 |
| 53107-15 | Заглушка НР 1/2" с уплотнителем | 1,31 |
| 53107-25 | Заглушка НР 1" с уплотнителем | 6,26 |
| 50002-35 | Консоль 1" 35 | 13,13 |
| 53133 | Консоль 2" 10 | 3,36 |
| 53134 | Консоль 2" 45 | 3,36 |
| T0008 | Сгон 1" ВР * 3/4" НР | 4,36 |
| 49002 | Переходник 3/4" НР * 1" ВР | 3,23 |
| Т0007 | Ниппель 1" НР | 3,51 |
| 35300-20 | Балансировочный клапан 1" НР с расходомером 4-36л/мин Watts | 63,91 |
| 35300-25 | Балансировочный клапан 1" ВР с расходомером 5-50л/мин Watts | 103,41 |
| T0012 | Соединитель прямой НР 1/2" 20*2.0 | 3,35 |
| T0043 | Соединитель прямой НР 3/4" 20*2.0 | 3,60 |
| T0044 | Соединитель прямой НР 3/4" 26*3.0 | 5,06 |
| T0045 | Соединитель прямой НР 1" 26*3.0 | 5,43 |
| T0046 | Соединитель прямой НР 1" 32*3.0 | 8,38 |
| Т0010 | Соединитель прямой ВР 1/2" 20*2.0 | 3,93 |
| T0049 | Соединитель прямой ВР 3/4" 26*3.0 | 5,58 |
| T0050 | Соединитель прямой ВР 1" 32*3.0 | 8,38 |
| T0047 | Соединитель угловой 90° НР 1"26*3.0 | 6,25 |
| T0048 | Соединитель угловой 90° НР 1"32*3.0 | 11,65 |
| T0040 | Кран шаровой прямой со сгоном 1/2" | 5,73 |
| T0041 | Кран шаровой прямой со сгоном 3/4" | 7,23 |
| ЭП-02 | Крепеж, расходные материалы | |
| Смесительный узел | ||
| 10015001 | Смесительный узел FRG 15-F Watts со встроенной термоголовкой | 380,06 |
| 10023372 | Смесительный узел ISOTHERM Watts | 392,56 |
| 51200 | Смесительный узел Tmix-M | 354,76 |
| 51300 | Смесительный узел Tmix-L2 | 384,04 |
| 51400 | Смесительный узел Tmix-L3 | 417,44 |
| 51521 | Теплообменный узел Tmix E-20 | 525,88 |
| 51531 | Теплообменный узел Tmix E-30 | 557,89 |
| Смесительный узел TmixXXL | 1 203,13 | |
| 10017421 | Термостатический клапан AQUAMIX 63C 1*ВР | 55,99 |
| 10017420 | Термостатический клапан AQUAMIX 63C 3/4*ВР | 51,71 |
| Т0007 | Ниппель 1" НР | 3,51 |
| 51903 | Термостатическая головка Herz с выносным датчиком | 48,75 |
| 51907 | Термостатическая головка Herz с выносным датчиком для Sauter | 48,75 |
| 67805 | Циркуляционный насос Wilo Top-S 30/10 | 446,51 |
| 67806 | Циркуляционный насос Wilo Top-S 30/7 | 338,35 |
| 67506 | Клапан двухходовой Sauter VXN DN20 kv6.3 | 164,86 |
| 67507 | Клапан двухходовой Sauter VXN DN25 kv10 | 193,64 |
| 67508 | Клапан двухходовой Sauter VXN DN32 kv16 | 223,30 |
| 67005 | Привод Sauter AVM104 | 179,05 |
| 67905 | Контроллер Sauter NRT114 | 333,41 |
| 37006 | Датчик прямой воды для NRT114 | 56,18 |
| 37007 | Датчик уличной температуры для NRT114 | 40,81 |
| 10021172 | Управляющий модуль Climatic Control СС-НС Watts | 207,51 |
| 10021547 | Датчик температуры воды SENSОR NTС 1/8"AG | 13,91 |
| Оборудование котельной и прочее | ||
| 52550 | Группа безопасности бойлера SFR-D 3/4 НР", 7 бар | 21,96 |
| 0270130 | Группа безопасности котла KSG 30 | 39,30 |
| 0272030 | Компактная группа безопасности котла KSG 30 N | 37,46 |
| 0606112 | Группа безоп.для расширительного бака GAG/MR20 | 57,50 |
| 0216110 | Предохран. клапан водоснаб. SVW 1/2 х 3/4 10 bar | 6,25 |
| 0217210 | Предохран. клапан водоснаб. SVW 3/4 х 1* 10 bar | 9,51 |
| 0308060 | Термометр накладной | 4,98 |
| 10026637 | Насосный модуль PAS25-HK UPS 25-60, 2 крана | 300,11 |
| 10026881 | Насосный модуль PAS32 без насоса | 327,04 |
| 10026633 | PASM25 смесительная группа с насосом и приводом | 413,19 |
| 10026883 | PASM32 смесительная группа без насоса и с приводом | 474,53 |
| 10025900 | Коллектор на 2 выхода VB32-2 | 218,03 |
| 10025901 | Коллектор на 3 выхода VB32-3 | 314,22 |
| 10026672 | Коллектор на 4 выхода VB32-4 | 692,56 |
| 10026931 | Коллектор на 5 выхода VB32-5 | 811,49 |
| 10026388 | Кронштейн на стену WH-VB32 Wall Bracket Set | 58,38 |
Скачать или посмотреть каталог и прайс-лист Система напольного отопления.
На многочисленных специализированных, а также широкотематических форумах где-нибудь в разделе «Строительство» обязательно найдутся темы плана «Как построить дом дешево?», «Где купить стройматериалы недорого?» и им подобные. Да, строительство собственного жилья никогда не было дешевым процессом, особенно если хочется сделать на века. Однако путем сравнения прайс-листов, отзывов и описаний удается кое-что сэкономить: компания «Теплокомфорт» предлагает отопительные котлы для дома, цены на которые Вы можете узнать выше.
Когда речь идет о создании отопительной системы помещения, в первую очередь выбирают его центральный элемент — котел подходящего типа и мощности. Далее многих клиентов интересуют модели и стоимость радиаторов отопления: если Вы не знаете, на что ориентироваться кроме дизайна и ценника, мы проконсультируем, в том числе в рамках создания индивидуального проекта отопительной системы. Наконец, нужны трубы, соединительные и крепежные элементы — у нас есть, что предложить покупателям в каждой из категорий товаров, и это всякий раз качественная, мирового класса продукция.
На отопительные котлы для дома цены интересуют также тех, кто планирует создать теплый водяной пол: бывает, что мощности имеющегося котла для монтажа дополнительного контура отопления не хватает, и приходится приобретать оборудование другого класса. Еще более актуально это в случае оснащения постройки или тем более обширного открытого участка по технологии снеготаяния. Для успешной работы здесь будет нужна очень мощная установка: ее подбор и поставку осуществит компания «Теплокомфорт».
Если Вы не обладаете требующимися навыками и считаете, что неспециалисту невозможно качественно выполнить узкопрофильную работу после сбора информации из интернета, то кроме материалов и оборудования вам также потребуются услуги монтажа. Их стоимость, как и стоимость самой системы, можно рассчитать через сайт, перейдя в его соответствующий раздел. Если Вам сложно здесь сориентироваться — звоните, стоимость радиатора отопления, котла, какой-либо услуги назовет наш специалист в ходе разговора.
Наш адрес
г.Дмитров, д. Елизаветино, дом 201
